Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Landsmeer.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Plankenpad | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Aalscholverstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Akkerwindestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Assumburg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bierstalpad | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Bobelkamp | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Brederode | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Buitenhuislaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Burgemeester Postweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Calkoenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Cannenburgh | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Cassandrahof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | De Poort | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Deijsselhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Doornenburg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Dorpsstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Dotterbloemstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Dr. M.L. Kingstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Drakenstein | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Duinkerker | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Engelenburg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Ereprijshof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Fazantenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Frans Banning Cocqstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Fransvaerderpad | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.