Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Opmeer gerangschikt op een afgeleide WOZ-indicatie per m²: WOZ-context op gebiedsniveau gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat. Dit combineert verschillende geografische niveaus en is geen gemeten straatprijs of verkoopprijs per m².
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuweweg | € 11.245 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Kerkepad | € 6.338 | 42/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Weidehof | € 5.842 | 7/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | Lindelaan | € 5.746 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Wielewaal | € 5.457 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Johan van Gheelborg | € 5.192 | 4/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Beukenlaan | € 4.986 | 45/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Bongerd | € 4.938 | 22/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Backertjeshof | € 4.886 | 59/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | K. Komensingel | € 4.753 | 4/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Kolkweg | € 4.577 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Kunstlaan | € 4.497 | 50/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Wilhelminalaan | € 4.489 | 22/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Hogeweg | € 4.408 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Verzetstraat | € 4.318 | 65/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Kwikstaart | € 4.259 | 54/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Groetlaan | € 4.179 | 63/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Pinksterbloem | € 4.005 | 43/100 | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Heerensingel | € 4.000 | 7/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Oeverwal | € 3.987 | 56/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Het Nooitgedacht | € 3.964 | 32/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Schermerlaan | € 3.913 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Pastoor Tetterodestraat | € 3.841 | 31/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | 't Vierkant | € 3.825 | 56/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Paardebloem | € 3.813 | 42/100 | goed verbonden woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.