Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Schagen met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanaalkade | € 974 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 2 | Kemphaanweg | € 976 | 38/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Oude Rijksweg | € 989 | 58/100 | gemengde woonstraat |
| 4 | De Boomgaard | € 1.012 | 56/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | De Groet | € 1.036 | 37/100 | gemengde woonstraat |
| 6 | Torenstraat | € 1.039 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Laan | € 1.043 | 70/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Hofstraat | € 1.075 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Korte Bosweg | € 1.081 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Langestraat | € 1.117 | 70/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Doorbraak | € 1.121 | 47/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Markt | € 1.139 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Friesebuurt | € 1.144 | 13/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Sportweg | € 1.158 | 23/100 | gemengde woonstraat |
| 15 | Zijperweg | € 1.174 | 43/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | De Akker | € 1.186 | 22/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Julianalaan | € 1.197 | 72/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Mineweg | € 1.199 | 0/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Kalverdijkerlaantje | € 1.216 | 28/100 | gemengde woonstraat |
| 20 | Nijverheidsstraat | € 1.240 | 10/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Wijzendweg | € 1.242 | 18/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Makado Centrum | € 1.243 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Trambaan-Oost | € 1.250 | 41/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Weelweg | € 1.256 | 33/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | De Wurft | € 1.260 | 32/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.