Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsdiep | 93/100 | 39/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Brink | 85/100 | 72/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Dorpsstraat | 78/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Kaapstraat | 78/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Nikadel | 78/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Parnassiastraat | 78/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Pieter van Cuyckstraat | 78/100 | 92/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Strijbosstraat | 78/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Zeekraal | 78/100 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | De Dageraad | 73/100 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | De Potvis | 73/100 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 12 | Noorder Haaks | 73/100 | 45/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Ada van Hollandstraat | 71/100 | 91/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Plevierstraat | 65/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Pontweg | 64/100 | 57/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Emmalaan | 58/100 | 80/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Molenstraat | 58/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Anne Frankstraat | 58/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Bremstraat | 58/100 | 55/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Elemert | 56/100 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Keesomlaan | 56/100 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Warmoesstraat | 56/100 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Molendwarsstraat | 51/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Wintergroen | 51/100 | 61/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Badweg | 51/100 | 56/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.