Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accra | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Beerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Boog | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Bruynvisweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | De Herkulis | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | De Karsseboom | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | De Lely | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | De Pijl | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Donau | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Geldersrif | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Golf | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Haanstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Het Laantje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Jonge Wolfstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Kameelstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Karnstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Keizerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Kerkerif | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Kerkuilplantsoen | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Kokerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Krommerif | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Kuif | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Merckenrif | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Mooriaanstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | P.E. Kramerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.