Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Haaksbergen gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervingshoekweg | € 9.535 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Veenweg | € 9.477 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Aamweg | € 8.342 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Oortjesweg | € 7.514 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Bommelaspad | € 7.408 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Hegebeekweg | € 6.876 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Turfweg | € 6.788 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Oostendorperweg | € 6.609 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Groene Plasweg | € 5.989 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Hambree | € 5.962 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Eppenzolderveldweg | € 5.227 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Beekweg | € 5.137 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Scholtenhagenweg | € 5.011 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Korenmolenweg | € 4.902 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Kalanderijstraat | € 4.894 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Beethovenstraat | € 4.771 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Langenbergweg | € 4.679 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Stendermolenweg | € 4.643 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Wargerinksweg | € 4.638 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Wieskamp | € 4.489 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Wolkammerstraat | € 4.480 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Papaver | € 4.478 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Geurtsweg | € 4.431 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Dievelaarslaantje | € 4.398 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | 't Kempke | € 4.376 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.