Postcodegebied

Postcode 1075 — Amsterdam

Postcode 1075 omvat 45 straatdossiers in en rond Amsterdam. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 1924, de gemiddelde WOZ-waarde op € 930.886 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 60/100.

Straatdossiers
45
Gem. leefbaarheid
60/100
45 met data
Gem. WOZ
€ 930.886
44 met data
Gem. bouwjaar
1924
45 met data

Gemeenten binnen postcode 1075

Alle 45 straten in 1075

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Amstelveenseweg Amsterdam 34/100 € 1.405.000 1931
Baarsstraat Amsterdam 41/100 € 503.000 1937
Bernard Kochstraat Amsterdam 69/100 € 493.000 1922
Bertelmanplein Amsterdam 69/100 € 493.000 1922
Bertelmanstraat Amsterdam 69/100 € 493.000 1922
Brachthuijzerstraat Amsterdam 85/100 € 1.436.000 1904
Cornelis Krusemanstraat Amsterdam 77/100 € 980.000 1923
De Lairessestraat Amsterdam 86/100 € 1.491.000 1920
Derde Schinkelstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1928
Des Présstraat Amsterdam 71/100 € 493.000 1921
Dufaystraat Amsterdam 87/100 € 1.436.000 1910
Eerste Schinkelstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1945
Emmalaan Amsterdam 57/100 € 1.405.000 1916
Emmaplein Amsterdam 66/100 € 1.405.000 1916
Emmastraat Amsterdam 87/100 € 1.436.000 1908
Havenstraat Amsterdam 42/100 € 503.000 1951
Hendrik Jacobszstraat Amsterdam 77/100 € 980.000 1917
Jan van Goyenkade Amsterdam 82/100 € 1.436.000 1929
Karperstraat Amsterdam 54/100 € 503.000 1933
Karperweg Amsterdam 53/100 € 503.000 1953
Koninginneweg Amsterdam 84/100 € 1.436.000 1905
Koningslaan Amsterdam 73/100 € 1.405.000 1916
Lassusstraat Amsterdam 87/100 € 1.436.000 1929
Lomanstraat Amsterdam 71/100 € 980.000 1913
Okeghemstraat Amsterdam 85/100 € 980.000 1919
Oranje Nassaulaan Amsterdam 63/100 € 1.405.000 1918
Pieter Lastmankade Amsterdam 73/100 € 493.000 1924
Prins Hendriklaan Amsterdam 84/100 € 1.405.000 1922
Saxen-Weimarlaan Amsterdam 36/100 € 1.405.000 1912
Schinkelhavenkade Amsterdam 36/100 € 540.000 1983
Schinkelhavenstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1889
Schinkelkade Amsterdam 36/100 € 540.000 1940
Sluisstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1913
Sophialaan Amsterdam 41/100 € 1.405.000 1920
Tweede Schinkelstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1933
Vaartstraat Amsterdam 41/100 € 503.000 1916
Valeriusplein Amsterdam 87/100 € 980.000 1950
Valeriusstraat Amsterdam 87/100 € 1.491.000 1905
Valeriusterras Amsterdam 87/100 € 980.000 1925
Veerstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1912
Vlietstraat Amsterdam 30/100 € 503.000 1913
Vondelpark Amsterdam 66/100 n.v.t. 1958
Waldeck Pyrmontlaan Amsterdam 36/100 € 1.405.000 1916
Willaertstraat Amsterdam 60/100 € 493.000 1921
Zeilstraat Amsterdam 36/100 € 540.000 1913

Aangrenzende postcodes