Postcodegebied

Postcode 1082 — Amsterdam

Postcode 1082 omvat 81 straatdossiers in en rond Amsterdam. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 1976, de gemiddelde WOZ-waarde op € 567.235 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 78/100.

Straatdossiers
81
Gem. leefbaarheid
78/100
81 met data
Gem. WOZ
€ 567.235
81 met data
Gem. bouwjaar
1976
81 met data

Gemeenten binnen postcode 1082

Alle 81 straten in 1082

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Aaron Coplandstraat Amsterdam 75/100 € 875.000 2007
Arent Janszoon Ernststraat Amsterdam 82/100 € 466.000 1979
Arnold Schönberglaan Amsterdam 79/100 € 875.000 2012
Asingaborg Amsterdam 82/100 € 494.000 1965
Backershagen Amsterdam 72/100 € 506.000 1969
Benjamin Brittenstraat Amsterdam 79/100 € 875.000 2001
Boeckenburg Amsterdam 72/100 € 506.000 1963
Bongart Amsterdam 78/100 € 506.000 1960
Brittenburg Amsterdam 84/100 € 506.000 1963
Buitenveldertselaan Amsterdam 84/100 € 581.000 2010
Bulgerstein Amsterdam 84/100 € 466.000 1985
Chaloen Amsterdam 78/100 € 506.000 1982
Claude Debussylaan Amsterdam 79/100 € 875.000 2008
Crack-State Amsterdam 82/100 € 494.000 1964
Daelenbroek Amsterdam 66/100 € 542.000 1978
De Boelelaan Amsterdam 76/100 € 494.000 1966
Dever Amsterdam 84/100 € 506.000 1961
Doddendaal Amsterdam 82/100 € 494.000 1963
Duinbeek Amsterdam 64/100 € 506.000 1960
Ennemaborg Amsterdam 77/100 € 494.000 1965
Frieslandstraat Amsterdam 82/100 € 494.000 1964
Geervliet Amsterdam 79/100 € 466.000 1974
Gelderlandplein Amsterdam 82/100 € 494.000 1996
Genhoes Amsterdam 81/100 € 506.000 1966
George Gershwinlaan Amsterdam 79/100 € 875.000 2015
George Gershwinplein Amsterdam 78/100 € 875.000 2010
Giessenburg Amsterdam 72/100 € 506.000 1994
Gijsbrecht van IJselsteinstraat Amsterdam 84/100 € 494.000 1966
Groningenstraat Amsterdam 76/100 € 494.000 1966
Groot Blankenberg Amsterdam 62/100 € 542.000 1962
Gustav Mahlerlaan Amsterdam 79/100 € 875.000 2015
Gustav Mahlerplein Amsterdam 79/100 € 875.000 2009
Hartelstein Amsterdam 77/100 € 506.000 1994
Hellenburg Amsterdam 73/100 € 506.000 1967
Heringa-State Amsterdam 82/100 € 494.000 1964
Hogewerf Amsterdam 78/100 € 598.000 1986
Imstenrade Amsterdam 77/100 € 506.000 1960
Kastelenstraat Amsterdam 70/100 € 542.000 1963
Keverberg Amsterdam 84/100 € 506.000 1960
Kiefskamp Amsterdam 84/100 € 494.000 1966
Koxhorn Amsterdam 74/100 € 506.000 1962
Krooswijkhof Amsterdam 73/100 € 598.000 1988
Leo Smitstraat Amsterdam 77/100 € 875.000 2017
Leonard Bernsteinstraat Amsterdam 80/100 € 875.000 2017
Loevestein Amsterdam 84/100 € 494.000 1963
Loowaard Amsterdam 82/100 € 494.000 1983
Merckenburg Amsterdam 84/100 € 506.000 1963
Moermond Amsterdam 74/100 € 506.000 1960
Neerkanne Amsterdam 86/100 € 506.000 1960
Onstein Amsterdam 82/100 € 494.000 1968
Opveld Amsterdam 69/100 € 542.000 1962
Oud-Ehrenstein Amsterdam 68/100 € 506.000 1960
Overvoorde Amsterdam 79/100 € 506.000 1962
Persijn Amsterdam 74/100 € 506.000 1963
Peter Schatstraat Amsterdam 82/100 € 875.000 2017
Reimersbeek Amsterdam 66/100 € 542.000 1963
Rietnesse Amsterdam 67/100 € 506.000 1961
Rondeel Amsterdam 73/100 € 542.000 1989
Rosy Wertheimstraat Amsterdam 77/100 € 875.000 2019
Sandenburch Amsterdam 71/100 € 506.000 1967
Sandhorst Amsterdam 84/100 € 506.000 1961
Schierstins Amsterdam 81/100 € 494.000 1963
Sijlhoff Amsterdam 77/100 € 506.000 1961
Slangenburg Amsterdam 84/100 € 494.000 1964
Sonneveld Amsterdam 86/100 € 506.000 1961
Spoorslag Amsterdam 82/100 € 875.000 2001
Teilingen Amsterdam 84/100 € 506.000 1971
Ter Boede Amsterdam 70/100 € 506.000 1960
Ter Hooge Amsterdam 67/100 € 506.000 1961
Valkenstein Amsterdam 84/100 € 506.000 1962
Valkhof Amsterdam 84/100 € 494.000 1963
Van Boshuizenstraat Amsterdam 74/100 € 542.000 1963
Van Leijenberghlaan Amsterdam 82/100 € 494.000 1993
Van Nijenrodeweg Amsterdam 71/100 € 542.000 1967
Walborg Amsterdam 77/100 € 506.000 1975
Wedderborg Amsterdam 76/100 € 494.000 1963
Wijenburg Amsterdam 84/100 € 494.000 1963
Wildenborch Amsterdam 78/100 € 494.000 1967
Willem van Weldammelaan Amsterdam 82/100 € 494.000 1985
Zeelandstraat Amsterdam 71/100 € 506.000 1961
Zuid-Hollandstraat Amsterdam 72/100 € 506.000 1963

Aangrenzende postcodes