Postcodegebied

Postcode 1102 — Amsterdam

Postcode 1102 omvat 89 straatdossiers in en rond Amsterdam. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 1996, de gemiddelde WOZ-waarde op € 310.125 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 78/100.

Straatdossiers
89
Gem. leefbaarheid
78/100
89 met data
Gem. WOZ
€ 310.125
88 met data
Gem. bouwjaar
1996
89 met data

Gemeenten binnen postcode 1102

Alle 89 straten in 1102

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Agatha Christiesingel Amsterdam 66/100 € 286.000 1984
Albert Camuslaan Amsterdam 67/100 € 286.000 1984
Alexander Dumaslaan Amsterdam 65/100 € 286.000 1984
Alfred Döblinstraat Amsterdam 79/100 € 286.000 1984
Anatole Francesingel Amsterdam 63/100 € 286.000 1984
Andersensingel Amsterdam 66/100 € 286.000 1984
Andrej Sacharovstraat Amsterdam 86/100 € 338.000 2004
Anna Blamansingel Amsterdam 84/100 € 286.000 2006
Anton de Komplein Amsterdam 86/100 € 269.000 2022
Barbusselaan Amsterdam 79/100 € 286.000 1984
Bernard Shawsingel Amsterdam 82/100 € 286.000 1985
Berthold Brechtstraat Amsterdam 84/100 € 286.000 1981
Bijlmerdreef Amsterdam 87/100 € 269.000 1990
Bijlmerplein Amsterdam 86/100 € 269.000 1987
Blauwdasstraat Amsterdam 87/100 € 455.000 1999
Boeninlaan Amsterdam 77/100 € 286.000 1984
Boris Pasternakstraat Amsterdam 70/100 € 286.000 1984
Brentanostraat Amsterdam 78/100 € 286.000 1986
Bullewijkpad Amsterdam 77/100 € 369.000 2019
Charlotte Brontéstraat Amsterdam 65/100 € 315.000 1984
Chestertonlaan Amsterdam 65/100 € 315.000 1983
Chico Mendesstraat Amsterdam 87/100 € 338.000 2002
Claus van Amsbergstraat Amsterdam 87/100 € 338.000 2007
Daalwijk Amsterdam 87/100 € 97.000 1974
Daalwijkdreef Amsterdam 87/100 € 499.000 2000
Dalsteindreef Amsterdam 57/100 € 315.000 1984
Daniël Defoelaan Amsterdam 65/100 € 315.000 1983
Dantestraat Amsterdam 71/100 € 315.000 1984
Darlingstraat Amsterdam 87/100 € 97.000 2015
Demerarastraat Amsterdam 86/100 € 97.000 2012
Dennenrodepad Amsterdam 87/100 € 97.000 2012
Develstein Amsterdam 87/100 € 97.000 2025
Dickenslaan Amsterdam 62/100 € 315.000 1984
Dolingadreef Amsterdam 81/100 € 315.000 1984
Dostojevskisingel Amsterdam 73/100 € 315.000 1983
Drostenburg Amsterdam 76/100 € 315.000 2016
Dubbelink Amsterdam 87/100 € 315.000 2004
Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 86/100 € 338.000 2018
Fleerde Amsterdam 87/100 € 338.000 1970
Flierbosdreef Amsterdam 81/100 € 269.000 2024
Florijn Amsterdam 87/100 € 338.000 1972
Foppingadreef Amsterdam 77/100 € 231.000 1998
Fraijlemaborg Amsterdam 80/100 € 269.000 2010
Frankemaheerd Amsterdam 86/100 € 269.000 2017
Frankemaheerdpad Amsterdam 86/100 € 269.000 2025
Frissenstein Amsterdam 86/100 € 338.000 1970
Geelbekstraat Amsterdam 87/100 € 455.000 1998
George Sandstraat Amsterdam 87/100 € 315.000 1991
Gooiseweg Amsterdam 58/100 € 586.000 1984
Haag en Veld Amsterdam 71/100 € 274.000 1970
Haardstee Amsterdam 76/100 € 231.000 1981
Habaaipad Amsterdam 63/100 € 580.000 2023
Hakfort Amsterdam 65/100 € 262.000 1975
Hecht en Sterkhof Amsterdam 62/100 € 262.000 2024
Heesterveld Amsterdam 67/100 € 262.000 1982
Heidotistraat Amsterdam 64/100 € 262.000 2024
Hoekenrode Amsterdam 82/100 € 269.000 1997
Hoekenrodepad Amsterdam 84/100 € 269.000 2025
Hofgeest Amsterdam 74/100 € 274.000 1970
Hogevecht Amsterdam 77/100 € 274.000 1970
Hoogoord Amsterdam 86/100 € 274.000 1969
Hoogoorddreef Amsterdam 73/100 n.v.t. 2003
Hoorneboeg Amsterdam 66/100 € 231.000 2020
Hoptille Amsterdam 62/100 € 231.000 1981
Hoptillepad Amsterdam 59/100 € 231.000 1992
Horstenberg Amsterdam 59/100 € 231.000 1992
Huigenbos Amsterdam 76/100 € 262.000 1974
Humberto Delgadoplein Amsterdam 87/100 € 338.000 2003
Huntum Amsterdam 75/100 € 580.000 1980
Janusz Korczakplantsoen Amsterdam 84/100 € 338.000 2007
Janusz Korczakstraat Amsterdam 87/100 € 338.000 1996
Ken Saro-Wiwastraat Amsterdam 87/100 € 338.000 2004
Marguerite Yourcenarstraat Amsterdam 87/100 € 315.000 1999
Martin Ennalsplein Amsterdam 86/100 € 338.000 2007
Martin Ennalsstraat Amsterdam 86/100 € 338.000 2004
Martin Niemöllerstraat Amsterdam 75/100 € 338.000 2011
Milovan Djilasplein Amsterdam 83/100 € 338.000 2010
Milovan Djilasstraat Amsterdam 76/100 € 338.000 2007
Nadezjda Mandelstamstraat Amsterdam 87/100 € 338.000 2002
Patrice Lumumbastraat Amsterdam 75/100 € 338.000 2007
Pikoletstraat Amsterdam 86/100 € 455.000 1999
Putterplantsoen Amsterdam 87/100 € 455.000 1999
Raoul Wallenberghofje Amsterdam 86/100 € 338.000 2004
Raoul Wallenbergstraat Amsterdam 87/100 € 338.000 2006
Raphael Lemkinstraat Amsterdam 84/100 € 338.000 2007
Sean MacBridestraat Amsterdam 84/100 € 338.000 2008
Simone de Beauvoirstraat Amsterdam 87/100 € 315.000 1993
Suikerdiefjestraat Amsterdam 87/100 € 455.000 1999
Troepiaalsingel Amsterdam 86/100 € 455.000 1999

Aangrenzende postcodes