Postcodegebied

Postcode 3059 — Rotterdam

Postcode 3059 omvat 125 straatdossiers in en rond Rotterdam. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 2007, de gemiddelde WOZ-waarde op € 593.000 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 57/100.

Straatdossiers
125
Gem. leefbaarheid
57/100
125 met data
Gem. WOZ
€ 593.000
125 met data
Gem. bouwjaar
2007
125 met data

Gemeenten binnen postcode 3059

Alle 125 straten in 3059

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Aagje van Vlietstraat Rotterdam 23/100 € 593.000 2019
Abraham van der Knaapkade Rotterdam 25/100 € 593.000 2016
Adam Knikmanstraat Rotterdam 48/100 € 593.000 2018
Aelbert van Spanjekade Rotterdam 38/100 € 593.000 2021
Agata de Bruynkade Rotterdam 55/100 € 593.000 2009
Alberto Giacomettipad Rotterdam 76/100 € 593.000 2006
Andries Copierhof Rotterdam 26/100 € 593.000 2020
Andries Fyandijk Rotterdam 38/100 € 593.000 2010
Aper Bouwmankade Rotterdam 52/100 € 593.000 2007
Arthur Cravanhof Rotterdam 73/100 € 593.000 2007
Bart van der Leckstraat Rotterdam 61/100 € 593.000 2001
Beatrice Woodstraat Rotterdam 71/100 € 593.000 2011
Benno Premselastraat Rotterdam 18/100 € 593.000 2024
Bermweg Rotterdam 49/100 € 593.000 1983
Bernard Canterstraat Rotterdam 53/100 € 593.000 2003
Bernard Toon Gitsstraat Rotterdam 50/100 € 593.000 2003
Bertus Meijerstraat Rotterdam 39/100 € 593.000 2004
Bostelweg Rotterdam 36/100 € 593.000 1939
Brandingdijk Rotterdam 58/100 € 593.000 2005
Caprihof Rotterdam 51/100 € 593.000 2007
Carel Willinksingel Rotterdam 60/100 € 593.000 2005
Cesar Domelastraat Rotterdam 73/100 € 593.000 2005
Charley Tooropsingel Rotterdam 64/100 € 593.000 2005
Chris Lebeauhof Rotterdam 35/100 € 593.000 2019
Christa Ehrlichhof Rotterdam 26/100 € 593.000 2022
Christian Diorstraat Rotterdam 84/100 € 593.000 2006
Corsicalaan Rotterdam 82/100 € 593.000 2010
Cypruslaan Rotterdam 65/100 € 593.000 2008
Dick Ketstraat Rotterdam 52/100 € 593.000 2008
Emmy van Leersumhof Rotterdam 52/100 € 593.000 2019
Formenterastraat Rotterdam 77/100 € 593.000 2006
Francis Picabiastraat Rotterdam 73/100 € 593.000 2008
Freek van Leeuwenstraat Rotterdam 62/100 € 593.000 2006
Frida Kahlopad Rotterdam 68/100 € 593.000 2007
Geert Adegeeststraat Rotterdam 53/100 € 593.000 2004
Geert van Oorschotstraat Rotterdam 45/100 € 593.000 2004
Georges Vantongerloohof Rotterdam 46/100 € 593.000 2002
Ger Ladagestraat Rotterdam 58/100 € 593.000 2003
Gerrit Rietveldstraat Rotterdam 65/100 € 593.000 2002
Gerrit Verrijstkade Rotterdam 37/100 € 593.000 2010
Gerrit Voorenkade Rotterdam 50/100 € 593.000 2010
Gianni Versacestraat Rotterdam 75/100 € 593.000 2006
Groeneweg Rotterdam 44/100 € 593.000 1983
Hannah Höchpad Rotterdam 79/100 € 593.000 2019
Henk Bruintjesstraat Rotterdam 62/100 € 593.000 2004
Henri Laurenspad Rotterdam 56/100 € 593.000 2012
Henri Matissestraat Rotterdam 54/100 € 593.000 2008
Herman Bielingplein Rotterdam 58/100 € 593.000 2004
Ibizahof Rotterdam 71/100 € 593.000 2005
Jac. Jongertstraat Rotterdam 63/100 € 593.000 2003
Jan Sirksstraat Rotterdam 41/100 € 593.000 2003
Jan Sluijtersstraat Rotterdam 61/100 € 593.000 2008
Jan Wilspad Rotterdam 68/100 € 593.000 2002
Jannetje Merbiskade Rotterdam 48/100 € 593.000 2009
Jef Laststraat Rotterdam 43/100 € 593.000 2004
Johannes Tielensstraat Rotterdam 41/100 € 593.000 2004
Joop Moesmanpad Rotterdam 62/100 € 593.000 2007
Korfoepad Rotterdam 63/100 € 593.000 2007
Kosboulevard Rotterdam 61/100 € 593.000 2017
Kretalaan Rotterdam 51/100 € 593.000 2016
Kurt Schwittersstraat Rotterdam 71/100 € 593.000 2013
Laan van Avant-Garde Rotterdam 76/100 € 593.000 2006
Laan van Dada Rotterdam 79/100 € 593.000 2012
Laan van het Surrealisme Rotterdam 79/100 € 593.000 2006
Laan van Magisch Realisme Rotterdam 55/100 € 593.000 2008
Laura Ashleystraat Rotterdam 79/100 € 593.000 2006
Laurens van Kuikstraat Rotterdam 50/100 € 593.000 2003
Leendert Legersteestraat Rotterdam 52/100 € 593.000 2018
Leo Gestelstraat Rotterdam 54/100 € 593.000 2009
Lindenhof Rotterdam 65/100 € 593.000 2014
Louis Aragonplein Rotterdam 69/100 € 593.000 2017
Madame Gresstraat Rotterdam 75/100 € 593.000 2006
Mallorcastraat Rotterdam 80/100 € 593.000 2008
Maltaplein Rotterdam 77/100 € 593.000 2011
Marc Chagallstraat Rotterdam 48/100 € 593.000 2009
Marcel Duchampplein Rotterdam 79/100 € 593.000 2011
Marinus van Elswijkkade Rotterdam 59/100 € 593.000 2005
Marius Richtersstraat Rotterdam 59/100 € 593.000 2004
Marlow Mosshof Rotterdam 73/100 € 593.000 2005
Mart Stamhof Rotterdam 53/100 € 593.000 2017
Maurice de Vlaminckstraat Rotterdam 51/100 € 593.000 2008
Max Heymansstraat Rotterdam 69/100 € 593.000 2007
Menorcalaan Rotterdam 77/100 € 593.000 2011
Mies Boissevainstraat Rotterdam 77/100 € 593.000 2007
Neeltje Breedveldkade Rotterdam 25/100 € 593.000 2015
Nina Riccistraat Rotterdam 79/100 € 593.000 2006
Onderweg Rotterdam 19/100 € 593.000 2010
Ossip Zadkinestraat Rotterdam 41/100 € 593.000 2010
Othon Frieszpad Rotterdam 61/100 € 593.000 2009
Otto van Tussenbroekstraat Rotterdam 52/100 € 593.000 2018
Pablo Picassostraat Rotterdam 41/100 € 593.000 2010
Pantelleriapad Rotterdam 80/100 € 593.000 2006
Paul Schuitemastraat Rotterdam 65/100 € 593.000 2003
Pianosapad Rotterdam 79/100 € 593.000 2022
Pierre Cardinstraat Rotterdam 81/100 € 593.000 2007
Piet Begeerstraat Rotterdam 43/100 € 593.000 2004
Piet Mondriaansingel Rotterdam 62/100 € 593.000 2002
Piet Zwartstraat Rotterdam 63/100 € 593.000 2003
Pieternella Brandhorststraat Rotterdam 40/100 € 593.000 2018
Raoul Hausmannhof Rotterdam 73/100 € 593.000 2007
Regina Verweykade Rotterdam 25/100 € 593.000 2015
Reinier Rondhorstdijk Rotterdam 48/100 € 593.000 2015
René Magrittestraat Rotterdam 66/100 € 593.000 2007
Rhodoshof Rotterdam 46/100 € 593.000 2007
Robert van 't Hoffstraat Rotterdam 76/100 € 593.000 2005
Salvador Dalístraat Rotterdam 65/100 € 593.000 2007
Samoshof Rotterdam 56/100 € 593.000 2005
Santorinihof Rotterdam 46/100 € 593.000 2007
Sardiniëhof Rotterdam 64/100 € 593.000 2005
Siciliëboulevard Rotterdam 66/100 € 593.000 2014
Sonia Delaunaystraat Rotterdam 48/100 € 593.000 2009
Strombolihof Rotterdam 56/100 € 593.000 2006
Theo van Doesburgstraat Rotterdam 48/100 € 593.000 2002
Theodoor Colenbranderhof Rotterdam 52/100 € 593.000 2017
Usticahof Rotterdam 57/100 € 593.000 2008
Vierhuizenhof Rotterdam 80/100 € 593.000 2021
Vilmos Huszárstraat Rotterdam 49/100 € 593.000 2002
Wilhelmina Voorwindenkade Rotterdam 38/100 € 593.000 2024
Willem Gispenstraat Rotterdam 34/100 € 593.000 2025
Willem van der Kulkstraat Rotterdam 65/100 € 593.000 2004
Wim Schuhmacherhof Rotterdam 54/100 € 593.000 2004
Wollefoppenpad Rotterdam 79/100 € 593.000 1911
Wollefoppenweg Rotterdam 79/100 € 593.000 1992
Wout van Heusdensingel Rotterdam 65/100 € 593.000 2003
Zuideinde Rotterdam 28/100 € 593.000 1993

Aangrenzende postcodes