Postcodegebied

Postcode 4827 — Breda

Postcode 4827 omvat 66 straatdossiers in en rond Breda. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 1980, de gemiddelde WOZ-waarde op € 270.652 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 61/100.

Straatdossiers
66
Gem. leefbaarheid
61/100
66 met data
Gem. WOZ
€ 270.652
66 met data
Gem. bouwjaar
1980
66 met data

Gemeenten binnen postcode 4827

Alle 66 straten in 4827

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Adriaan Blommestraat Breda 53/100 € 265.000 1968
Alard Duhamelstraat Breda 75/100 € 260.000 1973
Albert van Huffelstraat Breda 58/100 € 265.000 1969
Arduinstraat Breda 44/100 € 260.000 2018
Bernard de Wildestraat Breda 70/100 € 265.000 2007
Blokvucht Breda 44/100 € 441.000 2012
Bruno Renardstraat Breda 69/100 € 265.000 1967
Calandstraat Breda 76/100 € 260.000 1975
Charles Petitweg Breda 32/100 € 260.000 1998
Claas Persoonsstraat Breda 69/100 € 260.000 2013
Conradstraat Breda 51/100 € 260.000 1962
Cornelis Florisstraat Breda 64/100 € 265.000 1997
Cornelis Joosstraat Breda 77/100 € 265.000 1982
Cornelis Outshoornstraat Breda 69/100 € 260.000 2005
Daniël Marotstraat Breda 67/100 € 260.000 1976
Daniel Stalpaertstraat Breda 49/100 € 260.000 1976
David 't Kindtstraat Breda 77/100 € 265.000 1990
Emiel van Averbekestraat Breda 48/100 € 265.000 1968
Ernest Hendrickxstraat Breda 42/100 € 265.000 1969
Evert Spoorwaterstraat Breda 69/100 € 260.000 1972
Gerrit Rietveldplein Breda 70/100 € 260.000 1990
Gilbert van Zinnikstraat Breda 55/100 € 265.000 1968
Groenedijkplein Breda 77/100 € 265.000 1989
Hendrik Berlagestraat Breda 69/100 € 260.000 1970
Hendrik Hoeymakerstraat Breda 57/100 € 265.000 1968
Henri Beyaertstraat Breda 66/100 € 265.000 1987
Henri Partoesstraat Breda 64/100 € 265.000 1967
Jacob Romanstraat Breda 59/100 € 260.000 1969
Jacob van Akenstraat Breda 73/100 € 265.000 1972
Jan Anneessensstraat Breda 73/100 € 265.000 1967
Jan Darkennisstraat Breda 77/100 € 260.000 1975
Jan David Zocherstraat Breda 57/100 € 260.000 1963
Jan van den Domstraat Breda 69/100 € 265.000 1972
Johan Hanrathstraat Breda 64/100 € 260.000 1965
Johan Marijnenboog Breda 52/100 € 260.000 1988
Johan Metzelaarstraat Breda 70/100 € 260.000 2015
Joris Helleputtestraat Breda 48/100 € 265.000 1968
Joris Nempestraat Breda 63/100 € 265.000 1968
Joseph Poelaertstraat Breda 55/100 € 265.000 1967
Kapittelweg Breda 55/100 € 260.000 2011
Lange Weide Breda 38/100 € 441.000 2013
Leeghwaterstraat Breda 51/100 € 260.000 1964
Lelystraat Breda 52/100 € 260.000 1975
Leon van Heilstraat Breda 56/100 € 265.000 1969
Lieven de Keystraat Breda 56/100 € 260.000 1964
Lodewijk Roelandtstraat Breda 57/100 € 265.000 1967
Maasdijk Breda 47/100 € 441.000 2013
Melchior van Herbachstraat Breda 68/100 € 260.000 1963
Octave van Rijsselberghestraat Breda 57/100 € 265.000 1969
Philips Lammekensstraat Breda 56/100 € 265.000 1970
Philips Schonckstraat Breda 52/100 € 260.000 1965
Philips Vingboonsstraat Breda 67/100 € 260.000 1963
Pieter de Swartstraat Breda 74/100 € 260.000 2013
Pieter Densstraat Breda 60/100 € 265.000 1967
Pieter Huysersstraat Breda 52/100 € 260.000 1973
Rombout Keldermansstraat Breda 68/100 € 260.000 1988
Thomas Vincidorstraat Breda 63/100 € 260.000 2007
Tilman Suysstraat Breda 70/100 € 265.000 2001
Victor Hortastraat Breda 52/100 € 265.000 1968
Vierlingstraat Breda 52/100 € 260.000 1962
Wensel Cobergherstraat Breda 63/100 € 265.000 1968
Willem de Bruynstraat Breda 77/100 € 265.000 1983
Willem van Boelrestraat Breda 73/100 € 265.000 1972
Willem van Heesstraat Breda 54/100 € 265.000 1968
Willem van Kesselstraat Breda 69/100 € 260.000 1964
Zaventemstraat Breda 77/100 € 265.000 1990

Aangrenzende postcodes