Postcodegebied

Postcode 9715 — Groningen

Postcode 9715 omvat 46 straatdossiers in en rond Groningen. Het gemiddelde bouwjaar ligt op 1948, de gemiddelde WOZ-waarde op € 238.000 en de gemiddelde leefbaarheidsscore op 74/100.

Straatdossiers
46
Gem. leefbaarheid
74/100
46 met data
Gem. WOZ
€ 238.000
46 met data
Gem. bouwjaar
1948
46 met data

Gemeenten binnen postcode 9715

Alle 46 straten in 9715

Sorteerbaar op leefbaarheid, WOZ en bouwjaar. Klik op een kolomtitel.

Straat Gemeente Leefbaarheid Gem. WOZ Bouwjaar
Ambonstraat Groningen 75/100 € 238.000 1936
Arubastraat Groningen 69/100 € 238.000 1970
Atjehstraat Groningen 81/100 € 238.000 1919
Balistraat Groningen 82/100 € 238.000 1945
Bandoengstraat Groningen 81/100 € 238.000 2010
Bankastraat Groningen 82/100 € 238.000 1929
Bataviastraat Groningen 74/100 € 238.000 1948
Billitonplein Groningen 62/100 € 238.000 1922
Billitonstraat Groningen 82/100 € 238.000 1920
Bonairestraat Groningen 68/100 € 238.000 2005
Borneoplein Groningen 78/100 € 238.000 1937
Celebesstraat Groningen 72/100 € 238.000 1936
Ceramstraat Groningen 74/100 € 238.000 1936
Coranthijnestraat Groningen 70/100 € 238.000 2002
Curaçaostraat Groningen 67/100 € 238.000 2014
Deliplein Groningen 80/100 € 238.000 1919
Delistraat Groningen 84/100 € 238.000 1910
Eerste Hunzestraat Groningen 84/100 € 238.000 1905
Fivelstraat Groningen 84/100 € 238.000 1901
Floresplein Groningen 79/100 € 238.000 1954
Floresstraat Groningen 70/100 € 238.000 1945
Javalaan Groningen 63/100 € 238.000 1942
Korreweg Groningen 79/100 € 238.000 1917
Madoerastraat Groningen 64/100 € 238.000 1941
Marowijnestraat Groningen 65/100 € 238.000 1998
Medanstraat Groningen 76/100 € 238.000 2010
Menadostraat Groningen 66/100 € 238.000 1938
Molukkenstraat Groningen 78/100 € 238.000 1986
Oosterhamriklaan Groningen 69/100 € 238.000 1978
Padangstraat Groningen 82/100 € 238.000 1921
Palembangstraat Groningen 72/100 € 238.000 1983
Paramaribostraat Groningen 68/100 € 238.000 1972
R. Feithplein Groningen 65/100 € 238.000 1922
Riouwstraat Groningen 84/100 € 238.000 1910
Rodeweg Groningen 86/100 € 238.000 1891
Sabangplein Groningen 82/100 € 238.000 1912
Sabastraat Groningen 62/100 € 238.000 1962
Semarangstraat Groningen 76/100 € 238.000 1967
Sint Eustatiusstraat Groningen 68/100 € 238.000 1971
Soendastraat Groningen 72/100 € 238.000 1992
Soerabajastraat Groningen 76/100 € 238.000 1950
Sumatralaan Groningen 80/100 € 238.000 1924
Surinamestraat Groningen 65/100 € 238.000 1961
Timorstraat Groningen 73/100 € 238.000 1957
Tweede Hunzestraat Groningen 84/100 € 238.000 1896
West-Indischekade Groningen 62/100 € 238.000 1953

Aangrenzende postcodes