Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Bunschoten gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visventerssteeg | € 9.295 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Hartmanskamp | € 8.347 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Johannes Vermeerstraat | € 8.091 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Taanderssteeg | € 7.845 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | De Kampen | € 7.669 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Kramsvogel | € 7.608 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Schansplein | € 7.600 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Putter | € 7.042 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Roodborstje | € 7.041 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Anne Frank | € 6.957 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Palingrokerssteeg | € 6.931 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Geldersman | € 6.829 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Groenling | € 6.823 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Visserssteeg | € 6.612 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Huurdemanskamp | € 6.466 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Klaas van Amerongenhof | € 6.403 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | De Akkerweg | € 6.163 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Lijzijde | € 6.077 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Loefzijde | € 6.077 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Morgenkamp | € 6.021 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Lindenstraat | € 5.926 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Engelandvaarders | € 5.901 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Kolkkamp | € 5.892 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Schoenmakersland | € 5.857 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Grootzeil | € 5.852 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.