Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in De Bilt.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Loo | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | 1e Brandenburgerweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 2e Brandenburgerweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Aanlegsteeg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Aardelaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Abraham Kuyperweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Abt Ludolfweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Acacialaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Achterweteringseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Adri Piecklaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Aeolusweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Agaatvlinder | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Akker | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Albert Cuyplaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Albert Einsteinweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Albert Schweitzerweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Alexander Vosmaerlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Ambachtstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Andoorn | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Anna Maria van Schuurmanlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Anne Franklaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Antonie van Leeuwenhoeklaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Apollovlinder | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Appellaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Argusvlinder | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.