Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Soest.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Zwarte Wegje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 2e Heezerlaantje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Aagje Dekenlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Acacialaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Akkerweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Albert Cuyplaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Albert Hahnweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Amnestylaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Anna Paulownalaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Apollo | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Aviatik | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Bakkeneslaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Banningstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Baron Bentinckstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Bartolottilaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Bazuin | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Beatrixlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Beckeringhstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Beetzlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Belvedèreweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Betje Wolfflaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Beukenlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Bilderdijklaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Binnenhof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Bleekveld | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.