Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Veenendaal.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Achterhuis | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | 't Holle Goed | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 't Koetshuis | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | 't Kofschip | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | 't Melkhuis | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | 't Voorhuis | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | 1e Melmseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Aagje Dekenweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Aardbeivlinderstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Aardzwaluw | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Aart de Gelderstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Abraham Heetveldlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Acacialaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Achterberglaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Achterkerkstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Achterstraatje | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Adriaan P. de Kleuverstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Adriaen van Ostadelaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Aletta Jacobslaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Amandeltak | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Ambachtsstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Anker | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Appelvink | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Arkeneel | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Arsenaal | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.