Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Vijfheerenlanden.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Laantje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Wed | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 't Werfje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | 't Zand | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | 1ste Graaf van Hollanddijk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | 1ste Poortstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | 2de Graaf van Hollanddijk | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | 2de Poortstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Aaksterveld | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Acaciastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Achter de Kerk | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Achterdijk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Achterstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Achthoven | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Agniese van Langerakdreef | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Aimé Bonnastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Akkerhof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Akkerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Akkerwinde | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Akkerwindelaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Aletta Jacobsdreef | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Aletta Jacobsstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Alexiahof | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Amaliastein | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.