Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korte Noordweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Fietspad | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Jacobus Compietweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Tevixhoekweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Vaathoekweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Benedenstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Borszeestraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Burgemeester Prümersstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Cleeuwendamme | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Diepeneestraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Emmastraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Everingestraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Kuijpersdijk | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Oostsingel | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Ooststraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Plein | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Prins Hendrikstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Westsingel | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Weststraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Wielingenstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Zuidsingel | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Zuidstraat | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Draaiweitje | 46/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Berkehof | 44/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Boonmanstraat | 44/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.