Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Hulst.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhofplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Abdijstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Abel Tasmanstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Absdaalseweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Acaciastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Achtereindstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Achterstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Alexander de Grotestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Alexanderstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Amberboomstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Amundsunstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Anemoonstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Anjerstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Arnoutstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Assestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Azaleastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Aïda | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Bachlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Badhuisweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Bagijnesteeg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Baljuwstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Barbogaart | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Baronieplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Bartolomeus Diazstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Basiliekstraatje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.