Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Kapelle met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerkplein | € 930 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Pastinaak | € 1.014 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Goessestraatweg | € 1.071 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Ambachtsweg | € 1.085 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Biezelingseweg | € 1.126 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Dijkwelseweg | € 1.127 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Vroonlandseweg | € 1.244 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Hoekseweg | € 1.297 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Bospad | € 1.340 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Postweg | € 1.358 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Ambachtsherenwegeling | € 1.375 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Steenweg | € 1.383 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Achterweg | € 1.413 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Smokkelhoekweg | € 1.431 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Akkerwinde | € 1.470 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Kerkweg | € 1.506 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Korte Eeweg | € 1.557 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Jufferswegje | € 1.558 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Van der Havehof | € 1.605 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Blauwhuisweg | € 1.623 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Moolweg | € 1.688 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Schoudeeweg | € 1.701 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Teunisbloem | € 1.708 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Noordelijke Achterweg | € 1.752 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Biezewegje | € 1.771 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.