Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Schouwen-Duiveland met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenenpad | € 796 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Schuitkade | € 947 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Mol | € 964 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Roompotstraat | € 982 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Eerste Weegje | € 1.040 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Schelphoekstraat | € 1.069 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Dreef | € 1.080 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Industrieweg | € 1.123 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Miereweg | € 1.127 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Havenplein | € 1.132 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Korenmarkt | € 1.167 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Deltastraat | € 1.211 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Appelmarkt | € 1.214 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | de Lelie | € 1.215 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Kraanplein | € 1.229 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Bredeweg | € 1.285 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Keersweel | € 1.289 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Oude Haven | € 1.290 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Banjaartstraat | € 1.307 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Grachtweg | € 1.307 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Dominee Waardenburgstraat | € 1.321 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Scheldestraat | € 1.331 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Lage Maireweg | € 1.366 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Banninklaan | € 1.372 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Noord Hogeweg | € 1.376 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.