Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Sluis met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trageldam | € 674 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Pastoor van Genklaan | € 679 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Oranjestraat | € 733 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Philipsweg | € 757 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Langestraat | € 758 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Breijdelstraat | € 767 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Kaai | € 795 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Raamstraat | € 817 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Transportweg | € 824 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Veerhaven | € 863 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Markt | € 865 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Haven Westzijde | € 887 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Nieuwe Havenweg | € 893 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Burchtstraat | € 902 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Keerdam | € 902 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Nieuwstraat | € 910 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Raadhuisplein | € 917 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Groote Markt | € 918 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Kerkplein | € 926 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Hennequinstraat | € 933 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Korte Steeg | € 948 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Nieuwe weg | € 948 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | St. Annastraat | € 959 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Schoolpad | € 961 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | 17 Oktoberplein | € 961 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.