Betaalbaarste straten
Lage WOZ-waarden binnen de gemeente.
Top-25 straten in Tholen gerangschikt op gemiddelde WOZ-waarde, met leefbaarheidsscore en straatprofiel.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenkreek | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Keeten | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 't Slaak | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Abraham Beeckmanlaan | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Abraham Crijnssenstraat | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Achtererf | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Achterstraat | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Ambachtsweg | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Anjerstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Anna van Bourgondiëstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Annavosdijk | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Bakkerstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Bakstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Bastion | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Beatrixlaan | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Beatrixstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Bebouwdendam | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Berkenpad | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Bierensstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Binnenkamer | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Blauwstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Bleekveldstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Bolwerk | € 301.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Bonenblokstraat | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Bos | € 301.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Lage WOZ-waarden binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.