Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Groentje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | H.M. Kesteloostraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Kloosterstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Ooststraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Piet Mondriaanstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Poldertje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Schuitvlotstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Singel | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Wijngaardstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Zuidstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | dr. B. Vaandragerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | 't Maereltje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Achter de Kerk | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Boterkapel | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | de Visserstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Achterweg | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Bazienstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Dreefje | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Karregat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Kerkstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Lijsterhofstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Markt | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Markt | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Nieuwe Dijkstraat | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Noordkerkepad | 51/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.