Betaalbaarste straten
Lage WOZ-waarden binnen de gemeente.
Top-25 straten in Vlissingen gerangschikt op gemiddelde WOZ-waarde, met leefbaarheidsscore en straatprofiel.
Bron: WOZ-waardeloket via BAG. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Gem. WOZ | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagje Dekenstraat | € 259.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Aalbersestraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Abeelseweg Oost | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Abraham Kuyperstraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Acacialaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Achter de Kerk | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Adriaen Brouwerlaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Adriaen Coortelaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Adriaen Verdoelstraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Adriaen van de Vennestraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Adriatischezeestraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Ahornstraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Albardastraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Albert Cuyplaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Albert van Dalsumlaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Aldegondestraat | € 259.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Aletta Jacobslaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Alexander Gogelweg | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Ambachtsveld | € 259.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Ambrosius Bosschaertstraat | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Amstelstraat | € 259.000 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Andorraweg | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Anjelierenlaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Anna Blamanlaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Annie Romeinlaan | € 259.000 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Lage WOZ-waarden binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.