Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Vlissingen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagje Dekenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Aalbersestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Abeelseweg Oost | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Abraham Kuyperstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Acacialaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Achter de Kerk | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Adriaen Brouwerlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Adriaen Coortelaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Adriaen Verdoelstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Adriaen van de Vennestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Adriatischezeestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Ahornstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Albardastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Albert Cuyplaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Albert van Dalsumlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Aldegondestraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Aletta Jacobslaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Alexander Gogelweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Ambachtsveld | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Ambrosius Bosschaertstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Amstelstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Andorraweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Anjelierenlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Anna Blamanlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Annie Romeinlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.