Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana van Roonhof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Akkerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Anthony van Hobokenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Bachlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bakkersdijk | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Bakkersparkweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Beatrixstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Binnenbaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Boezemstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Brem | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Bruidssluier | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Burgemeester Breebaartlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | C. Barendregtlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Chopinstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Clematis | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Conifeer | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Corellistraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Damstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Dijkwerker | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Dr. Willem Vosstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Emmastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | F. van der Poest Clementlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Gaspeldoorn | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Griendwerker | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | H. de Koninglaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.