Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Capelle aan den IJssel.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravendreef | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 's-Gravenpark | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | 's-Gravenweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | 1e Articuslaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | 1e Lunarelaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | 1e Octaviolaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | 1e Terralaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | 2e Articuslaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | 2e Lunarelaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | 2e Octaviolaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | 2e Terralaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Abel Tasmanstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Aert van Nesstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Agnietenhof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Ahiolostraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Ahrdal | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Albert Cuypstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Aleoeten | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Alexanderstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Alkenlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Alouette erf | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Ambonstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Amiranten | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Amstelkroon | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Andreas Schelfhoutrade | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.