Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexanderstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Boorstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Clemensweer | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Damstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Den Bogerd | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Dwarsdeel | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Emmastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Florenweer | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Frederikstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Geemansweer | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Groninger Kroon | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Hallehuis | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Het Laantje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Houweningeweer | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Kerkweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Klein Diepje | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Molenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Oranjestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Peulenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Prins Hendrikstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Pulsstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Schoolstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Spindermolen | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Stationsdwarsstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Stationsstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.