Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damstraat | 91/100 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Kerkweg | 91/100 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Molenstraat | 91/100 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Pulsstraat | 91/100 | 63/100 | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Schoolstraat | 91/100 | 63/100 | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Stationsdwarsstraat | 91/100 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Stationsstraat | 91/100 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Frederikstraat | 91/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Damplaats | 91/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Jodensteeg | 91/100 | 63/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Molenplein | 91/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Sluipsteeg | 91/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Stationsplaats | 91/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Boorstraat | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Den Bogerd | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Het Laantje | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Houweningeweer | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Klein Diepje | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Peulenstraat | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Weideveld | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Wolfseind | 89/100 | 57/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Schoef | 87/100 | 56/100 | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Dwarsdeel | 87/100 | 56/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Willemstraat | 87/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Houweningeplaats | 87/100 | 54/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.