Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Hillegom gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cementhof | € 10.163 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Lelietulp | € 9.344 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Molenhoeve | € 9.251 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Maartensheem | € 8.516 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Noorderend | € 8.336 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Kortenbachstraat | € 7.838 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Dijkoever | € 7.781 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Korte Noorderend | € 7.446 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Maerten Trompstraat | € 6.917 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Groot Veenenburg | € 6.656 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Arthur van Schendelplein | € 6.651 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Middenstraat | € 6.464 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Passage | € 6.264 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Vinkenlaan | € 6.054 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Prinses Beatrixlaan | € 6.038 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Popkensburg | € 6.011 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Thorbeckelaan | € 5.989 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Van Limburg Stirumlaan | € 5.946 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Vredelaan | € 5.901 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Aanvoerderstraat | € 5.880 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Rubensplantsoen | € 5.847 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Prins Bernhardstraat | € 5.846 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Eboralaan | € 5.817 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Parallelweg | € 5.719 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Willem de Zwijgerlaan | € 5.625 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.