Betaalbaarste straten
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Top-25 straten in Hoeksche Waard gerangschikt op afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door het gemiddelde woonoppervlak op de straat). Een straatspecifieke maat — gebruikt liever dan de gemiddelde WOZ omdat die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potgieterstraat | € 10.684 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Hitsertsekade | € 10.672 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Provincialeweg | € 9.667 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Lodewijk van Praetstraat | € 9.111 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Vaarzon Morelstraat | € 8.262 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Meeuweg | € 8.231 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Biezendroger | € 7.702 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Biezenklamp | € 7.651 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Buitenom | € 7.529 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Bernhardstraat | € 7.473 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Trompstraat | € 7.387 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Kleine Loohof | € 7.295 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Rietpad | € 7.121 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Begoniastraat | € 7.045 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Gedempte Spui | € 7.026 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Lindenhof | € 6.994 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Reiger | € 6.848 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Tweede Dwarsweg | € 6.812 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Lavendelstraat | € 6.756 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Plevier | € 6.669 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | C.P. Nonnerstraat | € 6.667 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | van der Waalstraat | € 6.659 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Beukenlaan | € 6.481 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Boutweg | € 6.431 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Zweedse Wijk | € 6.410 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.