Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Katwijk.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Boonrak | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | 't Schip | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | 10 Meilaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | A.G. Vermeulenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Aardewerkplantsoen | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Abdijlaan | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Abeelplein | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Acaciapad | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Achterweg | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Admiraal de Ruijterlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Adrianastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Akkerklokje | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Akkerwinde | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Ambachtsherenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Andreasplein | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Anemonenstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Anemoonstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Anjelierenstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Anjerstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Ankerplaats | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Anna van Berchemstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Annadwarsstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Annastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Anthonie van Dyckstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.