Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provenierstraat | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Zilverstadplantsoen | 100/100 | 84/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Buitenom | 100/100 | 80/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Jan Steenlaan | 100/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Julianastraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Korte Baanstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Piersonstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Wibautstraat | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Lorentzweg | 100/100 | 82/100 | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Touwbaan | 100/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | C. Vreedenburghplantsoen | 100/100 | 90/100 | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Hennepstraat | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Remisestraat | 99/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Ambachtsstraat | 98/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Mr. Kesperstraat | 98/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Boomgaard | 98/100 | 81/100 | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Carillonstraat | 98/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Frans Halsstraat | 98/100 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Lopikerhof | 98/100 | 81/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Spoorsingel | 98/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Waagmeestersstraat | 98/100 | 83/100 | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Wilhelminastraat | 98/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Baandershof | 98/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Koninginneweg | 98/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Mesdagstraat | 98/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.