Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huis ter Lucht | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Kluishof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Maassluiseweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Trekkade | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Oude Veiling | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Laan 1940-1945 | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Maassluis 7 | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Veilingpad | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Wipperskade | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Kortebuurt | 52/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Gantel | 48/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Kreekoever | 48/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Heernesse | 48/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Achterhaven | 44/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Gasthuisland | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | Harnaschdreef | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Kerkmeestersland | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Kleijweg | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Koningsveldland | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Molensloot | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Aagtenland | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Fietspad | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Schout Jansbrug | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Zeeltbrug | 43/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Goudappel | 41/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.