Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomgaardstraat | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Brederodelaan | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | De Overtoom | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Meent | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Nieuwe Weteringsingel | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Oude Veer | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Overtoompassage | 100/100 | 81/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Springtijpad | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Beatrixgantel | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Brederodehuis | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Vinkenpad | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Badhuisstraat | 98/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Bosch | 98/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Duivenstraat | 98/100 | 82/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Lijsterstraat | 98/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Merelstraat | 98/100 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Kazernestraat | 98/100 | 86/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Tuinstraat | 97/100 | 74/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Den Briel | 97/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Het Havenhoofd | 97/100 | 71/100 | goed verbonden woonstraat |
| 21 | IJspolderweg | 97/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Markt | 97/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Meentpassage | 97/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 24 | Schooldwarsstraat | 97/100 | 75/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Veerdam | 97/100 | 75/100 | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.