Straten in Hoogeveen met B

72 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Hoogeveen

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Baandergang n.v.t. n.v.t. € 286.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Baarlelaan n.v.t. 68/100 € 218.000 1969 gemengde woonstraat
Bakkerneslaan n.v.t. 95/100 € 218.000 1996 gemengde woonstraat
Bakkerswijk n.v.t. 88/100 € 480.000 1958 gemengde woonstraat
Bakkerswijk n.v.t. 80/100 € 328.000 1930 gemengde woonstraat
Barsweg n.v.t. 88/100 € 437.000 1958 gemengde woonstraat
Bartlemastraat n.v.t. 68/100 € 266.000 1974 gemengde woonstraat
Beckerstraat n.v.t. 78/100 € 218.000 1977 gemengde woonstraat
Begoniastraat n.v.t. 70/100 € 218.000 1964 gemengde woonstraat
Behringhof n.v.t. 75/100 € 266.000 1979 gemengde woonstraat
Beilerstraat n.v.t. 88/100 € 363.000 1959 gemengde woonstraat
Bennerwijk n.v.t. 88/100 € 437.000 1952 gemengde woonstraat
Bentincksdijk n.v.t. 88/100 € 329.000 1983 goed verbonden woonstraat
Bentinckslaan n.v.t. 86/100 € 217.000 1953 goed verbonden woonstraat
Bentinckspark n.v.t. n.v.t. € 286.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Berberisstraat n.v.t. 65/100 € 218.000 1963 gemengde woonstraat
Berghuisstraat n.v.t. 66/100 € 218.000 1990 gemengde woonstraat
Berkenlaan n.v.t. 88/100 € 252.000 1970 gemengde woonstraat
Bernhardlaan n.v.t. 76/100 € 328.000 1983 gemengde woonstraat
Bethesdastraat n.v.t. 85/100 € 217.000 1977 goed verbonden woonstraat
Beukemaplein n.v.t. 95/100 € 218.000 1999 gemengde woonstraat
Beukemastraat n.v.t. 68/100 € 218.000 1981 gemengde woonstraat
Beukencamp n.v.t. 88/100 € 252.000 1971 gemengde woonstraat
Beukenlaan n.v.t. 95/100 € 478.000 2006 gemengde woonstraat
Beukerswijk n.v.t. 88/100 € 371.000 1953 gemengde woonstraat
Bieleveldlaan n.v.t. 86/100 € 218.000 1971 gemengde woonstraat
Biesbosch n.v.t. 88/100 € 295.000 1996 gemengde woonstraat
Bieslook n.v.t. 95/100 € 321.000 2003 gemengde woonstraat
Bilderdijklaan n.v.t. 62/100 € 265.000 1974 goed verbonden woonstraat
Bilderdijkplein n.v.t. 54/100 € 238.000 1985 goed verbonden woonstraat
Bittervoorn n.v.t. 95/100 € 419.000 2001 gemengde woonstraat
Blankenslaan-Oost n.v.t. 88/100 € 265.000 1947 goed verbonden woonstraat
Blankenslaan-West n.v.t. 86/100 € 274.000 1966 goed verbonden woonstraat
Blankensplein n.v.t. n.v.t. € 286.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Blankvoorn n.v.t. 95/100 € 419.000 2008 gemengde woonstraat
Blekberstraat n.v.t. n.v.t. € 286.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Blikweg n.v.t. 88/100 € 432.000 1961 gemengde woonstraat
Bloklandweg n.v.t. 72/100 € 321.000 1960 gemengde woonstraat
Boekenberghstraat n.v.t. 84/100 € 218.000 2005 gemengde woonstraat
Boekweitlaan n.v.t. 71/100 € 218.000 1972 gemengde woonstraat
Boerdijk n.v.t. 88/100 € 328.000 1982 gemengde woonstraat
Boerhaavehof n.v.t. 80/100 € 217.000 1973 gemengde woonstraat
Boerveldweg n.v.t. 88/100 € 428.000 1973 gemengde woonstraat
Bolder n.v.t. 95/100 € 321.000 2024 goed verbonden woonstraat
Bonk n.v.t. 88/100 € 334.000 1981 gemengde woonstraat
Boogerdweg n.v.t. 83/100 € 321.000 1990 goed verbonden woonstraat
Boommarter n.v.t. 93/100 € 419.000 2019 gemengde woonstraat
Bootzelaerstraat n.v.t. n.v.t. € 218.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Booyenverlaat n.v.t. 88/100 € 264.000 1985 gemengde woonstraat
Bosbesstraat n.v.t. 52/100 € 218.000 1963 gemengde woonstraat
Bosboomstraat n.v.t. 88/100 € 265.000 1963 gemengde woonstraat
Boslaan n.v.t. 81/100 € 314.000 1980 gemengde woonstraat
Bospad n.v.t. 88/100 € 478.000 1963 gemengde woonstraat
Bossemaat n.v.t. 88/100 € 336.000 1988 gemengde woonstraat
Boswijk n.v.t. 88/100 € 371.000 1980 gemengde woonstraat
Boswitje n.v.t. 90/100 € 419.000 2003 gemengde woonstraat
Bouwmeesterstraat n.v.t. 56/100 € 218.000 1972 gemengde woonstraat
Braillehof n.v.t. 85/100 € 266.000 1980 gemengde woonstraat
Brandligtsdijk n.v.t. 88/100 € 428.000 1962 gemengde woonstraat
Brandligtswijk n.v.t. 88/100 € 437.000 1958 gemengde woonstraat
Brasem n.v.t. 87/100 € 419.000 2005 gemengde woonstraat
Brederoweg n.v.t. 79/100 € 265.000 2008 gemengde woonstraat
Bremstraat n.v.t. 71/100 € 218.000 1966 gemengde woonstraat
Brinkstraat n.v.t. 80/100 € 274.000 1944 goed verbonden woonstraat
Brinkstukken n.v.t. 95/100 € 336.000 1991 gemengde woonstraat
Brouwerswijk n.v.t. 86/100 € 480.000 1952 gemengde woonstraat
Brouwerswijk n.v.t. 88/100 € 328.000 1952 gemengde woonstraat
Brugstraat n.v.t. 88/100 € 328.000 1953 gemengde woonstraat
Brummelstraat n.v.t. 70/100 € 310.000 1969 goed verbonden woonstraat
Buitenvaart n.v.t. 95/100 € 521.000 2017 gemengde woonstraat
Buizerdlaan n.v.t. 66/100 € 216.000 1968 goed verbonden woonstraat
Bultinge n.v.t. 95/100 € 531.000 2012 gemengde woonstraat