Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Midden-Drenthe.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Perk | 100/100 | 87/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Bisschopsstraat | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Brinkstraat | 100/100 | 74/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | De Kruisakker | 100/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Dingspelstraat | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Esweg | 100/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Ettenstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Hekstraat | 100/100 | 76/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Hofstraat | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Julianastraat | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Kampstraat | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Karspelstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Kerkstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Kruisstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Molenpassage | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Paltz | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Perkstraat | 100/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Prins Bernhardstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Prins Hendrikstraat | 100/100 | 71/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Raadhuisstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Schoolstraat | 100/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Stationslaan | 100/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Weijerdstraat | 100/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Weversstraat | 100/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Wilhelminaplein | 100/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.