Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Spiek | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Bellweg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Bisschopsstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Brink | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bruggemaet | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | De Perk | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | De Snikke | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | De Vonderkampen | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | De Zuidmaten | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Dingspelstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Ericalaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Esdoornlaan | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Ettenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Havenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Hofstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Julianastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Kampstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Karspelstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Kerkstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Kruisstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Markt | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Molenpassage | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Nassaukade | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Oosterstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Paltz | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.