Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Perk | 98/100 | 87/100 | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Brink | 98/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Dingspelstraat | 98/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Ettenstraat | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Hofstraat | 98/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Kampstraat | 98/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Karspelstraat | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Markt | 98/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Molenpassage | 98/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Nassaukade | 98/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Paltz | 98/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Prins Bernhardstraat | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Raadhuisstraat | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Stationslaan | 98/100 | 87/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Weversstraat | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 16 | Oosterstraat | 98/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Torenlaan | 98/100 | 84/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Raadhuisplein | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Ventweg Zuid | 98/100 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | Edisonweg | 98/100 | 85/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Schultenstraat | 98/100 | 83/100 | voorzieningenrijke straat |
| 22 | Ventweg Noord | 98/100 | 88/100 | voorzieningenrijke straat |
| 23 | Bisschopsstraat | 96/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Julianastraat | 96/100 | 77/100 | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Kerkstraat | 96/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.