Straten in Noordenveld met H

75 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Noordenveld

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
H. Scheepstrastraat n.v.t. 64/100 € 338.000 1983 gemengde woonstraat
H.W. Mesdagstraat n.v.t. 88/100 € 420.000 1969 gemengde woonstraat
Haagwindeweg n.v.t. 95/100 € 415.000 1999 gemengde woonstraat
Haarveen n.v.t. 88/100 € 567.000 1947 gemengde woonstraat
Haarveensedijk n.v.t. 86/100 € 574.000 1954 gemengde woonstraat
Haarweg n.v.t. 58/100 € 645.000 1916 gemengde woonstraat
Haasakkers n.v.t. 70/100 € 415.000 1975 gemengde woonstraat
Hagedoornlaan n.v.t. n.v.t. € 387.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Hagen n.v.t. 95/100 n.v.t. 2000 gemengde woonstraat
Hamersweg n.v.t. 70/100 € 645.000 1958 gemengde woonstraat
Handelsweg n.v.t. 88/100 n.v.t. 1979 gemengde woonstraat
Hansenkamp n.v.t. 86/100 € 477.000 1982 gemengde woonstraat
Harke Kuipersweg n.v.t. 82/100 € 420.000 2019 gemengde woonstraat
Haulerweg n.v.t. 95/100 € 385.000 1998 gemengde woonstraat
Haulerwijksterweg n.v.t. 88/100 € 461.000 1948 gemengde woonstraat
Havenstraat n.v.t. 95/100 € 415.000 1997 gemengde woonstraat
Havezathenlaan n.v.t. 76/100 € 370.000 1978 gemengde woonstraat
Havixhorst n.v.t. 87/100 € 370.000 1986 gemengde woonstraat
Havixhorst n.v.t. 80/100 € 370.000 1985 gemengde woonstraat
Hazelaarlaan n.v.t. 82/100 € 415.000 1971 gemengde woonstraat
Hazepad n.v.t. n.v.t. € 387.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Heegkampweg n.v.t. 88/100 € 370.000 1987 gemengde woonstraat
Heerestraat n.v.t. 88/100 € 338.000 1985 gemengde woonstraat
Heggenwikke n.v.t. 63/100 € 300.000 1984 gemengde woonstraat
Heggeranklaan n.v.t. 78/100 € 415.000 1998 gemengde woonstraat
Heidebindersweg n.v.t. 84/100 € 378.000 1986 gemengde woonstraat
Heidelaan n.v.t. 88/100 € 338.000 1968 gemengde woonstraat
Heideweg n.v.t. 88/100 € 645.000 1961 gemengde woonstraat
Heijmanslaan n.v.t. 50/100 € 338.000 1965 gemengde woonstraat
Hekakkerstraat n.v.t. 74/100 € 370.000 1990 gemengde woonstraat
Helsterland n.v.t. 87/100 € 370.000 2001 gemengde woonstraat
Helterbult n.v.t. 79/100 € 338.000 2011 goed verbonden woonstraat
Henri Dunantplantsoen n.v.t. 88/100 € 338.000 1969 gemengde woonstraat
Herenlaan n.v.t. 78/100 € 300.000 1992 gemengde woonstraat
Hereweg n.v.t. 88/100 € 415.000 1976 gemengde woonstraat
Heriklaan n.v.t. 86/100 € 415.000 2012 gemengde woonstraat
Hertendijk n.v.t. 88/100 € 415.000 1954 gemengde woonstraat
Hertenpad n.v.t. 60/100 € 300.000 1974 gemengde woonstraat
Hertshooilaan n.v.t. 95/100 € 415.000 2002 gemengde woonstraat
Het Beeld n.v.t. n.v.t. € 387.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Hiddemalaan n.v.t. 88/100 € 415.000 1964 gemengde woonstraat
Hoefblad n.v.t. 66/100 € 370.000 1988 gemengde woonstraat
Hoefsmid n.v.t. 75/100 € 415.000 1994 gemengde woonstraat
Hofstedenlaan n.v.t. 78/100 € 370.000 1977 gemengde woonstraat
Hofstraat n.v.t. 82/100 € 415.000 1953 gemengde woonstraat
Hofstraat n.v.t. 70/100 € 370.000 1957 gemengde woonstraat
Hofwijck n.v.t. 74/100 € 370.000 1980 gemengde woonstraat
Hogeweg n.v.t. 55/100 € 415.000 2012 gemengde woonstraat
Holtdoef n.v.t. 92/100 € 370.000 2012 gemengde woonstraat
Hondsdraf n.v.t. 80/100 € 370.000 1988 gemengde woonstraat
Hoofdstraat n.v.t. 80/100 € 391.000 1941 gemengde woonstraat
Hoofdstraat n.v.t. 82/100 € 415.000 1983 gemengde woonstraat
Hoofdstraat n.v.t. 80/100 € 477.000 1944 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 88/100 € 515.000 1953 goed verbonden woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 80/100 € 575.000 1924 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 80/100 € 396.000 1891 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 88/100 € 446.000 1962 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 80/100 € 385.000 1923 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 88/100 € 513.000 1950 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. 80/100 € 534.000 1907 gemengde woonstraat
Hoofdweg n.v.t. n.v.t. € 387.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Hooghaar n.v.t. 80/100 € 645.000 1942 gemengde woonstraat
Hoogkerkerplein n.v.t. n.v.t. € 387.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Hooilanden n.v.t. n.v.t. € 387.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Hooiweg n.v.t. 88/100 € 477.000 1958 gemengde woonstraat
Hoppad n.v.t. 84/100 € 338.000 1971 gemengde woonstraat
Hoppekampweg n.v.t. 74/100 € 415.000 1960 gemengde woonstraat
Hornweg n.v.t. 72/100 € 645.000 1965 gemengde woonstraat
Hospitaallaan n.v.t. 80/100 € 326.000 1909 gemengde woonstraat
Hullenweg n.v.t. 88/100 € 455.000 1983 gemengde woonstraat
Hulligtenweg n.v.t. 88/100 n.v.t. 1971 gemengde woonstraat
Hulstlaan n.v.t. 88/100 € 415.000 1974 gemengde woonstraat
Hulststraat n.v.t. 78/100 € 370.000 1962 gemengde woonstraat
Hunebedweg n.v.t. 95/100 € 534.000 2024 gemengde woonstraat
Husingslag n.v.t. 85/100 € 378.000 2023 gemengde woonstraat