Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agorabaan | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Agoradek | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Agorahof | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Agoraweg | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Archipel 17 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Blokkerhoek | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Botter 11 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Botter 12 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Botter 13 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Botter 14 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Botter 17 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Botter 18 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Botter 19 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Botter 20 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Botter 24 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Botter 29 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Bremenstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Damrif | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Danzigstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | De Promesse | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | De Schans 10 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | De Schans 14 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | De Schans 15 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | De Schans 16 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | De Schans 17 | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.