Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Lelystad met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Waag | € 658 | 80/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Larserringweg | € 692 | 18/100 | gemengde woonstraat |
| 3 | Zuiderzeelaan | € 746 | 47/100 | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Brugplein | € 778 | 60/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Noorderwagenstraat | € 795 | 65/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Apolloweg | € 798 | 26/100 | gemengde woonstraat |
| 7 | Waagpassage | € 876 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Merwede | € 981 | 50/100 | gemengde woonstraat |
| 9 | Schoepenweg | € 1.012 | 44/100 | gemengde woonstraat |
| 10 | Schoener 11 | € 1.023 | 37/100 | gemengde woonstraat |
| 11 | Griend 25 | € 1.033 | 70/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Kempenaar 01 | € 1.052 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 13 | Volkerakstraat | € 1.080 | 70/100 | gemengde woonstraat |
| 14 | Dukaatplein | € 1.088 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 15 | Havenweg | € 1.109 | 34/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Dokweg | € 1.132 | 21/100 | gemengde woonstraat |
| 17 | Voorhof | € 1.138 | 54/100 | gemengde woonstraat |
| 18 | Middenweg | € 1.168 | 78/100 | voorzieningenrijke straat |
| 19 | Weversstraat | € 1.200 | 70/100 | voorzieningenrijke straat |
| 20 | De Promesse | € 1.221 | 79/100 | voorzieningenrijke straat |
| 21 | Talingweg | € 1.222 | 18/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Jupiterweg | € 1.249 | 28/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | IJssellaan | € 1.259 | 36/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Marktstraat | € 1.291 | 61/100 | voorzieningenrijke straat |
| 25 | Gondel 22 | € 1.300 | 49/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.