Straten in Lelystad met P

71 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Lelystad

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Pampus 70/100 80/100 € 258.000 1968 voorzieningenrijke straat
Pampusbrug 67/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Parkdreef 47/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Parkhaven 25/100 94/100 € 462.000 1997 gemengde woonstraat
Parkzijde 61/100 64/100 € 272.000 1987 voorzieningenrijke straat
Parlaan 29/100 95/100 € 645.000 2006 gemengde woonstraat
Parlaanbrug 20/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Parnassialaan 43/100 86/100 € 473.000 2016 gemengde woonstraat
Pascallaan 28/100 95/100 n.v.t. 2017 gemengde woonstraat
Passage 60/100 88/100 € 272.000 1968 voorzieningenrijke straat
Pauwenburg 57/100 95/100 € 548.000 2003 gemengde woonstraat
Pekstraat 39/100 88/100 n.v.t. 1979 gemengde woonstraat
Pelikaanweg 21/100 95/100 n.v.t. 2006 gemengde woonstraat
Penningkruidstraat 39/100 94/100 € 473.000 2016 gemengde woonstraat
Pijlersloot 78/100 90/100 € 290.000 1994 goed verbonden woonstraat
Pijlkruidstraat 37/100 95/100 € 473.000 2013 gemengde woonstraat
Pijlstaartweg 17/100 88/100 € 689.000 1976 gemengde woonstraat
Pinksterbloemlaan 35/100 87/100 € 473.000 2024 gemengde woonstraat
Pioniersstraat 38/100 70/100 € 369.000 1988 gemengde woonstraat
Plaats 68/100 80/100 € 272.000 1974 voorzieningenrijke straat
Plantage 42/100 72/100 € 309.000 1974 gemengde woonstraat
Plantagebrug 21/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Platinastraat 19/100 88/100 n.v.t. 1982 gemengde woonstraat
Plavuizenweg 0/100 88/100 € 720.000 1988 gemengde woonstraat
Poelkruidstraat 42/100 89/100 € 447.000 2016 gemengde woonstraat
Polderdreef 58/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. voorzieningenrijke straat
Poolzeestraat 70/100 86/100 € 241.000 1993 gemengde woonstraat
Poseidonweg 22/100 95/100 n.v.t. 2013 gemengde woonstraat
Poststraat 79/100 78/100 € 270.000 1983 voorzieningenrijke straat
Praamweg 0/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Ptt Straat 46/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Punter 10 36/100 88/100 € 306.000 1980 gemengde woonstraat
Punter 11 31/100 88/100 € 306.000 1979 gemengde woonstraat
Punter 12 42/100 68/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 13 45/100 78/100 € 306.000 1978 goed verbonden woonstraat
Punter 14 42/100 70/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 15 42/100 82/100 € 306.000 1981 gemengde woonstraat
Punter 16 48/100 82/100 € 306.000 1995 gemengde woonstraat
Punter 17 45/100 78/100 € 306.000 1977 gemengde woonstraat
Punter 18 51/100 76/100 € 306.000 1977 gemengde woonstraat
Punter 19 53/100 70/100 € 306.000 1977 goed verbonden woonstraat
Punter 20 46/100 72/100 € 306.000 1977 gemengde woonstraat
Punter 21 49/100 75/100 € 306.000 1977 goed verbonden woonstraat
Punter 22 50/100 75/100 € 306.000 1977 goed verbonden woonstraat
Punter 23 46/100 76/100 € 306.000 1977 gemengde woonstraat
Punter 24 57/100 74/100 € 306.000 1977 goed verbonden woonstraat
Punter 25 53/100 88/100 € 306.000 1980 gemengde woonstraat
Punter 26 47/100 88/100 € 306.000 1979 gemengde woonstraat
Punter 27 52/100 74/100 € 306.000 1977 goed verbonden woonstraat
Punter 29 56/100 88/100 € 306.000 1979 goed verbonden woonstraat
Punter 30 51/100 76/100 € 306.000 1978 goed verbonden woonstraat
Punter 31 49/100 88/100 € 306.000 1979 goed verbonden woonstraat
Punter 32 48/100 88/100 € 306.000 1979 gemengde woonstraat
Punter 33 54/100 76/100 € 306.000 1977 goed verbonden woonstraat
Punter 34 49/100 77/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 35 54/100 84/100 € 306.000 1978 goed verbonden woonstraat
Punter 36 56/100 74/100 € 306.000 1978 goed verbonden woonstraat
Punter 37 45/100 71/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 39 50/100 76/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 40 49/100 80/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 41 43/100 88/100 € 306.000 1982 gemengde woonstraat
Punter 44 42/100 88/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 45 42/100 83/100 € 306.000 1981 gemengde woonstraat
Punter 46 42/100 76/100 € 306.000 1978 gemengde woonstraat
Punter 47 46/100 74/100 € 306.000 1978 goed verbonden woonstraat
Punter 48 54/100 80/100 € 306.000 1981 goed verbonden woonstraat
Punter 49 52/100 80/100 € 306.000 1981 goed verbonden woonstraat
Purmer 23/100 70/100 € 303.000 1982 gemengde woonstraat
Purperorchidee 24/100 92/100 € 473.000 2024 gemengde woonstraat
Putter 39/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Pythagorasweg 28/100 n.v.t. € 350.000 n.v.t. gemengde woonstraat