Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Harlingen met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achlumerdijk | € 798 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 2 | Nieuwe Willemskade | € 832 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | De Vormer | € 905 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | Dokkade | € 906 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Vaartweg | € 921 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | Kimswerderweg | € 940 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Steenhouwersstraat | € 970 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Arianehof | € 1.081 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Lombardstraat | € 1.127 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Noorderhaven | € 1.170 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | De Rietgans | € 1.191 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 12 | Rozenstraat | € 1.194 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Haulewei | € 1.197 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Oud Jaagpad | € 1.204 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Marconistraat | € 1.210 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 16 | De Vrede | € 1.219 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Willem de Zwijgerstraat | € 1.264 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Franekereind | € 1.275 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Westmeep | € 1.276 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Koetille | € 1.291 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Wortelstraat | € 1.317 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | Rozengracht | € 1.323 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Tsjerkepaed | € 1.368 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | Vioolsteeg | € 1.375 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Voorstraat | € 1.390 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.