Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Harlingen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm Stellingwerffstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Alde Leane | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Alexiastraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Amaliastraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Ambachtsschoolstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Andreasstrjitte | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Anjelierstraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Arianehof | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 9 | Barend Visserstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Bernhardlaan | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Bildtstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Blomstrjitte | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Bolswardervaart | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | Bosboom Toussaintstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Both Apothekerstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Brouwersstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Buorren | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Burgemeester Simonszstr | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | C.P.M.Rommestraat | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Caspar di Roblesstraat | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Dalpad | 0/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | De Arend | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | De Bazuin | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 24 | De Eendracht | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | De Finne | 0/100 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.