Straten in Barneveld met B

93 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Barneveld

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Baanweg n.v.t. 88/100 € 729.000 1976 gemengde woonstraat
Bachlaan n.v.t. 72/100 € 394.000 1977 gemengde woonstraat
Bakkerspaadje n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Bakkerstraat n.v.t. 88/100 € 534.000 1978 goed verbonden woonstraat
Bakkersweg n.v.t. 88/100 € 567.000 1970 gemengde woonstraat
Bankivalaan n.v.t. 95/100 € 464.000 2017 gemengde woonstraat
Barneveld n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Barneveld n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Barneveld 15 n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Barneveld 15 n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Barneveld 15 n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Barneveld-Zuid 2 n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Barnseweg n.v.t. 88/100 € 459.000 1985 gemengde woonstraat
Baron van Nagellstraat n.v.t. 95/100 n.v.t. 1997 goed verbonden woonstraat
Baron van Nagellstraat n.v.t. 88/100 € 561.000 1980 gemengde woonstraat
Batjan n.v.t. 84/100 € 458.000 2021 gemengde woonstraat
Beatrixlaan n.v.t. 88/100 € 394.000 1952 gemengde woonstraat
Beekboog n.v.t. 95/100 € 458.000 2005 gemengde woonstraat
Beekhoek n.v.t. 90/100 € 618.000 2024 gemengde woonstraat
Beekstraat n.v.t. 80/100 € 527.000 1969 goed verbonden woonstraat
Beekweide n.v.t. 95/100 € 620.000 2021 gemengde woonstraat
Beethovenlaan n.v.t. 84/100 € 394.000 1973 gemengde woonstraat
Begoniastraat n.v.t. 78/100 € 345.000 1969 gemengde woonstraat
Bekebredelaan n.v.t. 86/100 € 458.000 2023 gemengde woonstraat
Bekerbredelaan n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Beldmolenstraat n.v.t. 90/100 € 484.000 1992 goed verbonden woonstraat
Bellefleur n.v.t. 95/100 € 458.000 2006 gemengde woonstraat
Bellemanweg n.v.t. 88/100 € 569.000 1969 gemengde woonstraat
Bellstraat n.v.t. 88/100 € 483.000 1986 gemengde woonstraat
Bentincklaan n.v.t. 65/100 € 419.000 1987 gemengde woonstraat
Berkenlaan n.v.t. 88/100 € 468.000 1973 gemengde woonstraat
Bersebastraat n.v.t. 80/100 € 484.000 1986 gemengde woonstraat
Betje Wolffstraat n.v.t. 80/100 € 392.000 2011 gemengde woonstraat
Beukenlaan n.v.t. 94/100 € 534.000 1992 gemengde woonstraat
Bezembinderslaan n.v.t. 68/100 € 460.000 1989 gemengde woonstraat
Bielderweg n.v.t. 88/100 € 620.000 1982 gemengde woonstraat
Biezerweg n.v.t. 67/100 € 580.000 1944 gemengde woonstraat
Bijenveld n.v.t. 90/100 € 459.000 1996 gemengde woonstraat
Bijschoterweg n.v.t. 85/100 € 580.000 1977 gemengde woonstraat
Bilderdijkstraat n.v.t. 66/100 € 392.000 1990 gemengde woonstraat
Binnenveld n.v.t. 95/100 € 620.000 1993 gemengde woonstraat
Blankenhoefsedwarsstraat n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Blankenhoefseweg n.v.t. 80/100 € 569.000 1944 gemengde woonstraat
Blaupot ten Catehof n.v.t. 84/100 € 637.000 2011 gemengde woonstraat
Blauwgras n.v.t. 95/100 € 584.000 2007 gemengde woonstraat
Bloemendaallaan n.v.t. 88/100 € 527.000 1955 gemengde woonstraat
Blotekamperweg n.v.t. 88/100 € 580.000 1962 gemengde woonstraat
Boeijenkamp n.v.t. 95/100 € 580.000 2019 gemengde woonstraat
Boekweitakker n.v.t. 84/100 € 459.000 1995 gemengde woonstraat
Bongerd n.v.t. 72/100 € 459.000 1997 gemengde woonstraat
Boomheide n.v.t. 90/100 € 584.000 2018 gemengde woonstraat
Bosbergerweg n.v.t. 88/100 € 584.000 1987 gemengde woonstraat
Boshuisweg n.v.t. 95/100 € 627.000 1995 gemengde woonstraat
Boswachter van Emstweg n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Bosweg n.v.t. 72/100 € 580.000 2018 gemengde woonstraat
Boswei n.v.t. 88/100 € 458.000 2022 gemengde woonstraat
Boutensstraat n.v.t. 76/100 € 392.000 2010 gemengde woonstraat
Bouwheerstraat n.v.t. 88/100 € 365.000 1974 goed verbonden woonstraat
Boveneindseweg n.v.t. 95/100 € 867.000 2001 gemengde woonstraat
Brabanterlaan n.v.t. 95/100 € 464.000 2011 gemengde woonstraat
Brahmalaan n.v.t. 86/100 € 464.000 2013 gemengde woonstraat
Brahmslaan n.v.t. 80/100 € 394.000 1976 gemengde woonstraat
Breakerweg n.v.t. 78/100 € 618.000 1966 gemengde woonstraat
Brederostraat n.v.t. 73/100 € 392.000 1960 gemengde woonstraat
Breihutterweg n.v.t. 84/100 € 618.000 1981 gemengde woonstraat
Bremstraat n.v.t. 88/100 € 466.000 1995 goed verbonden woonstraat
Bresselaan n.v.t. 87/100 € 464.000 2015 gemengde woonstraat
Breveenseweg n.v.t. 95/100 € 584.000 1993 gemengde woonstraat
Briellaerdseweg n.v.t. 88/100 € 620.000 1953 gemengde woonstraat
Brinkerweg n.v.t. 88/100 € 618.000 1956 gemengde woonstraat
Broekhof n.v.t. 95/100 € 618.000 2021 goed verbonden woonstraat
Broekhuisgang n.v.t. 80/100 € 365.000 1900 goed verbonden woonstraat
Broekhuizenstraat n.v.t. 88/100 € 469.000 1971 gemengde woonstraat
Broekweg n.v.t. 88/100 € 584.000 1964 gemengde woonstraat
Brouwershof n.v.t. 54/100 € 365.000 1982 goed verbonden woonstraat
Brouwerstraat n.v.t. 84/100 € 365.000 1971 goed verbonden woonstraat
Brugveenseweg n.v.t. 68/100 € 580.000 1990 gemengde woonstraat
Brummelkamperweg n.v.t. 75/100 € 345.000 1990 gemengde woonstraat
Brunesengweg n.v.t. 88/100 € 729.000 1948 gemengde woonstraat
Budkestraat n.v.t. 64/100 € 431.000 1957 gemengde woonstraat
Buitenhuisweg n.v.t. 80/100 € 620.000 1907 gemengde woonstraat
Bunckmanplein n.v.t. 91/100 € 463.000 2008 gemengde woonstraat
Buntveenweg n.v.t. 73/100 € 569.000 2021 gemengde woonstraat
Burgemeester Aschofflaan n.v.t. 95/100 € 458.000 2015 gemengde woonstraat
Burgemeester Kuntzelaan n.v.t. 88/100 € 365.000 1980 goed verbonden woonstraat
Burgemeester Labreelaan n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Burgemeester van Diepeningenlaan n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Burgstederweg n.v.t. 88/100 € 627.000 1967 gemengde woonstraat
Buru n.v.t. 80/100 € 458.000 2018 gemengde woonstraat
Busstation Wittenberg n.v.t. n.v.t. € 480.000 n.v.t. goed verbonden woonstraat
Butselaarseweg n.v.t. 88/100 € 684.000 1966 gemengde woonstraat
Buurtstraat n.v.t. 88/100 € 534.000 1976 gemengde woonstraat
Buurtweg n.v.t. 89/100 € 460.000 2002 gemengde woonstraat