Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste OV-connectiviteitsscore: aantal lijnen, halteafstand en frequentie binnen 500 meter.
Bron: OVapi / GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Connectiviteit | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartelinksgang | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Beatrixstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Boomgaard | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Brink | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bronkhorstkamp | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Buizerdstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Diekgraven | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Domineesteeg | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Es | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Fürstenauerstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Hofmaat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Houtwal | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Huenderstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | J.W. Hagemanstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Johan Straussstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Kerkstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Koningin Julianastraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Koolmeesstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Korte Molenstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Korte Wal | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Krashof | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Lange Molenstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Leeuwerikstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Mozartstraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Mr. J.R.Thorbeckestraat | 100/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.