Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste stadslust-score: activiteit, loopbaarheid en OV-connectiviteit.
Bron: OSM voorzieningen + GTFS. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Stadslust | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartelinksgang | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Beatrixstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 3 | Boomgaard | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 4 | Brink | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 5 | Bronkhorstkamp | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 6 | Buizerdstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 7 | Diekgraven | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 8 | Domineesteeg | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Es | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 10 | Fürstenauerstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 11 | Hofmaat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Houtwal | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 13 | Huenderstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 14 | J.W. Hagemanstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Johan Straussstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Kerkstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 17 | Koningin Julianastraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 18 | Koolmeesstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 19 | Korte Molenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Korte Wal | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 21 | Krashof | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 22 | Lange Molenstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 23 | Leeuwerikstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Mozartstraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 25 | Mr. J.R.Thorbeckestraat | 53/100 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.