Straten in Doetinchem met S

65 straatdossiers, sorteerbaar per kolom. Klik op een kolomtitel om te sorteren.

⟵ Terug naar Doetinchem

Straat Leefbaarheid Woningkwaliteit Gem. WOZ Bouwjaar Profiel
Sabastraat n.v.t. 76/100 € 238.000 1963 gemengde woonstraat
Saksen n.v.t. 95/100 € 432.000 2004 gemengde woonstraat
Salemate n.v.t. 88/100 € 268.000 1980 gemengde woonstraat
Salieveld n.v.t. 92/100 € 354.000 1994 gemengde woonstraat
Sambredal n.v.t. 86/100 € 372.000 1996 goed verbonden woonstraat
Schaepmanlaan n.v.t. 80/100 € 291.000 1961 gemengde woonstraat
Schavenweide n.v.t. 74/100 € 291.000 1993 gemengde woonstraat
Schelde n.v.t. 95/100 € 406.000 2003 gemengde woonstraat
Schermhorst n.v.t. 72/100 € 294.000 1976 gemengde woonstraat
Schimmelpennincklaan n.v.t. 88/100 € 316.000 1978 gemengde woonstraat
Schoolstraat n.v.t. 70/100 € 306.000 1957 gemengde woonstraat
Schopperdenseweg n.v.t. 88/100 € 355.000 1954 gemengde woonstraat
Schouwburgplein n.v.t. 63/100 € 245.000 1980 goed verbonden woonstraat
Schubertlaan n.v.t. 75/100 € 224.000 1965 gemengde woonstraat
Sebbeleestraat n.v.t. 95/100 € 456.000 1991 goed verbonden woonstraat
Seine n.v.t. 95/100 € 406.000 2002 gemengde woonstraat
Seinhorststraat n.v.t. 71/100 € 293.000 1956 gemengde woonstraat
Sicco Mansholtweg n.v.t. 88/100 € 329.000 1976 gemengde woonstraat
Sikkeldreef n.v.t. 73/100 € 284.000 1984 gemengde woonstraat
Simonsplein n.v.t. 88/100 € 235.000 1957 goed verbonden woonstraat
Sint Eustatiusstraat n.v.t. 73/100 € 238.000 1963 gemengde woonstraat
Sint Maartenstraat n.v.t. 72/100 € 238.000 1963 gemengde woonstraat
Sint Martinusstraat n.v.t. 70/100 € 306.000 1965 gemengde woonstraat
Sionstraat n.v.t. 88/100 € 293.000 1977 gemengde woonstraat
Slagenweg n.v.t. 88/100 € 427.000 1952 gemengde woonstraat
Slakweg n.v.t. 95/100 € 472.000 1997 gemengde woonstraat
Slijkakker n.v.t. 95/100 € 447.000 2016 gemengde woonstraat
Slingelaan n.v.t. 88/100 € 337.000 1947 goed verbonden woonstraat
Slotlaan n.v.t. 88/100 € 309.000 1983 gemengde woonstraat
Smelterijstraat n.v.t. 90/100 € 349.000 1995 gemengde woonstraat
Smidse n.v.t. 83/100 € 447.000 2025 gemengde woonstraat
Smidstraat n.v.t. 80/100 € 522.000 1940 gemengde woonstraat
Sniplaan n.v.t. 80/100 € 354.000 1935 goed verbonden woonstraat
Snoekbaars n.v.t. 95/100 € 426.000 2011 gemengde woonstraat
Soembastraat n.v.t. 71/100 € 238.000 1920 gemengde woonstraat
Spaarenbergstraat n.v.t. 87/100 € 349.000 1978 gemengde woonstraat
Spalhuisstraat n.v.t. 88/100 € 325.000 1988 gemengde woonstraat
Speelmanstraat n.v.t. 88/100 € 457.000 1955 gemengde woonstraat
Spijkmanstraat n.v.t. 71/100 € 238.000 1947 gemengde woonstraat
Spinbaan n.v.t. 88/100 € 238.000 1946 goed verbonden woonstraat
Spoorstraat n.v.t. 88/100 € 501.000 1984 goed verbonden woonstraat
Sportweg n.v.t. 95/100 n.v.t. 2016 gemengde woonstraat
Springvoortseweg n.v.t. n.v.t. € 331.000 n.v.t. gemengde woonstraat
Stadsheidelaan n.v.t. 80/100 € 457.000 1930 gemengde woonstraat
Stadskwekerij n.v.t. 80/100 € 468.000 2025 gemengde woonstraat
Stamperijstraat n.v.t. 92/100 € 349.000 1999 gemengde woonstraat
Staringstraat n.v.t. 56/100 € 223.000 1968 gemengde woonstraat
Stationsplein n.v.t. 66/100 € 238.000 2024 goed verbonden woonstraat
Stationsstraat n.v.t. 92/100 € 338.000 2015 goed verbonden woonstraat
Stationsstraat n.v.t. 86/100 € 325.000 1985 goed verbonden woonstraat
Steenbakkersveld n.v.t. 74/100 € 325.000 1980 gemengde woonstraat
Steengrachtstraat n.v.t. 78/100 € 325.000 1963 gemengde woonstraat
Steinlaan n.v.t. 88/100 € 245.000 1971 goed verbonden woonstraat
Steverinkstraat n.v.t. 88/100 € 522.000 1947 gemengde woonstraat
Stevinlaan n.v.t. 76/100 € 240.000 1983 goed verbonden woonstraat
Stokhorstweg n.v.t. 88/100 n.v.t. 1984 gemengde woonstraat
Stoomtram n.v.t. 95/100 € 364.000 2020 gemengde woonstraat
Stroombroekweg n.v.t. 88/100 € 637.000 1957 gemengde woonstraat
Stuwstraat n.v.t. 88/100 € 306.000 1974 gemengde woonstraat
Sumatraplein n.v.t. 64/100 € 238.000 1981 gemengde woonstraat
Surinameplein n.v.t. 88/100 € 238.000 1966 gemengde woonstraat
Surinamestraat n.v.t. 72/100 € 238.000 1969 gemengde woonstraat
Swammerdamlaan n.v.t. 86/100 € 240.000 1970 goed verbonden woonstraat
Sweelincklaan n.v.t. 69/100 € 224.000 1961 goed verbonden woonstraat
Synagogestraat n.v.t. 80/100 € 235.000 1992 goed verbonden woonstraat