Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten in Heumen met de laagste afgeleide prijs per m² (WOZ-waarde gedeeld door gemiddeld woonoppervlak). Beter vergelijkbaar dan de WOZ-waarde zelf, die per CBS-buurt wordt gemeten.
Bron: CBS Kerncijfers WOZ-waarde × BAG oppervlakte. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Prijs per m² | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkelcentrum | € 1.319 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 2 | Schoonenburgseweg | € 1.334 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 3 | Steiger | € 1.340 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 4 | De Hoge Brug | € 1.371 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 5 | Valkstraat | € 1.415 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 6 | De Zoom | € 1.426 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 7 | Tempelstraat | € 1.510 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 8 | Kerklaantje | € 1.519 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 9 | Gaasselsedam | € 1.578 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 10 | Ewijkseweg | € 1.590 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 11 | Triangel | € 1.594 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 12 | Vogelenzang | € 1.617 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 13 | Veldweg | € 1.699 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 14 | Mezenlaan | € 1.717 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 15 | Rijksweg | € 1.725 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 16 | Merellaan | € 1.749 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 17 | Puttershoek | € 1.757 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 18 | Broekstraat | € 1.816 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 19 | Vinkenlaan | € 1.825 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 20 | Bagijnstraat | € 1.837 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 21 | Maasdijk | € 1.924 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 22 | De Laan | € 1.932 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 23 | Boterdijk | € 1.945 | n.v.t. | goed verbonden woonstraat |
| 24 | Bredeweg | € 1.959 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
| 25 | Beatrixstraat | € 1.963 | n.v.t. | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Beste mix van parken en luchtkwaliteit.
Hoogste stadslust-score.