Duurste straten
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Straten met de hoogste groen-score (combinatie van parken in de buurt en luchtkwaliteit) in Heumen.
Bron: OSM parken + RIVM luchtkwaliteit. Data bijgewerkt: .
| # | Straat | Groen | Leefbaarheid | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjerstraat | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 2 | Chrysanthstraat | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 3 | Ericastraat | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 4 | Kerkplein | 35/100 | 73/100 | voorzieningenrijke straat |
| 5 | Kloosterhof | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 6 | Kloosterstraat | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 7 | Kroonsingel | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 8 | Malderburchstraat | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 9 | Noordplein | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 10 | Promenade | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 11 | Raadhuisstraat | 35/100 | 68/100 | voorzieningenrijke straat |
| 12 | Rozenstraat | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 13 | Schoolstraat | 35/100 | 77/100 | voorzieningenrijke straat |
| 14 | Schutter | 35/100 | 68/100 | goed verbonden woonstraat |
| 15 | Boterbosstraat | 35/100 | 63/100 | gemengde woonstraat |
| 16 | Broekkant | 35/100 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 17 | Broeksingel | 35/100 | 67/100 | voorzieningenrijke straat |
| 18 | Hoogstraat | 35/100 | 67/100 | gemengde woonstraat |
| 19 | Jachthuisstraat | 35/100 | 67/100 | goed verbonden woonstraat |
| 20 | Koningin Wilhelminastraat | 35/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
| 21 | Laagstraat | 35/100 | 68/100 | gemengde woonstraat |
| 22 | Lijsterhof | 35/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
| 23 | Lijsterstraat | 35/100 | 68/100 | gemengde woonstraat |
| 24 | Merelnest | 35/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
| 25 | Mgr. v.d. Burgtstraat | 35/100 | 64/100 | gemengde woonstraat |
Straatranking op afgeleide prijs per vierkante meter.
Laagste afgeleide prijs per m² binnen de gemeente.
Laagste gemeten geluidsbelasting.
Hoogste OV-score in de gemeente.
Hoogste stadslust-score.